Directie Marielle Melenhorst
Interne begeleider Marieke van der Breggen
Datacoaches Ellie Luurtsema, Gabrielle de Ridder, Louise Wielink en
Iris Leguijt
Administratrice Marieke Mulder
ICT-coördinator Marilou Klein
Arbo-coördinator Marieke Mulder
Vakleerkracht Gym Joost Breetvelt
Groep | Leerkracht |
1/2 A | Elise Mejhuizen |
1/2 B | Tamara Frank en Gabrielle de Ridder |
1/2 C | Ellie Luurtsema en Suzanne Licht |
3 | Christel Veeling en Gabrielle de Ridder |
4 | Marisca Rouw en Ita Stender |
5 | Louise Wielink en Margriet de Waal |
6 | Aicha van Veen |
7 A | Ank Rozenberg en Iris Leguijt |
7 B | Ester Twisk |
8 | Gerda Laan en Iris Leguijt |
| |
| |
Onderwijsassistenten Marieke Mulder en Inge Keijzer